36/48
2000
40 ± 1
60
Rated Voltage (v) | 36/48 |
Hated Power (W) | 2000 |
Girman ƙafa | 20-48 |
Rated Gudun (KM / H) | 40 ± 1 |
Ingantaccen aiki (%) | > = 80 |
Torque (Max) | 60 |
Axle tsawon (mm) | |
Nauyi (kg) | 8.6 |
Girma girman (mm) | 150 |
Drive da nau'in freeWheel | Rage 7s-11s |
Magnet Beles (2p) | 23 |
Magnetic Karfe | 45 |
Kauri mai kauri (mm) | |
Na USB | Tsararren Tsara |
Spoke | 13G |
Ya yi ramuka | 36H |
Hall firikwensin | Ba na tilas ba ne |
Saurin Sensor | Ba na tilas ba ne |
Farfajiya | Baƙar fata / azurfa |
Nau'in birki | V birki / diski birki |
Gwajin gishiri na gishiri (H) | 24/96 |
Amo (DB) | <50 |
Direbrood | IP54 |
Stator slot | 51 |
Magnetic Karfe (PCs) | 46 |
Diamita naxle (mm) | 14 |
Bayani
Kamfaninmu na iya samar da abokan ciniki tare da mafita na musamman, bisa ga takamaiman bukatun abokan ciniki, ta amfani da sabuwar fasahar mota, a cikin hanya mafi kyau don magance matsalar don ganin tsammanin abokin aiki.
Tambayoyi akai-akai
Teamungiyar tallafawa motar da muke tallatawa za ta ba da amsoshin tambayoyin akai-akai game da Motors, da kuma shawara da tabbatarwa, don taimakawa abokan ciniki su warware matsaloli da aka ci karo yayin amfani da raga.
Baya sabis
Kamfaninmu yana da ƙungiyar sabis na sabis na tallace-tallace, don samar muku da cikakken sabis bayan tallace-tallace, ciki har da shigarwa na motoci da kuma gudanar da aiki